Importació de dades
Article: Importació d'articles en csv.
El programa de facturació QFACWIN permet la importació de dades en csv per a afegir o modificar registres.
- General
- Importació de fabricants
- Importació de proveïdors
- Importació d'adreces de proveïdors
- Importació de categories
- Importació d'articles
- Importació de catàlegs de proveïdor
- Importació de codis de barres
- Importació d'atributs d'articles (propietats)
- Importació de components d'articles compostos
- Importació d'ubicacions d'articles
- Importació de formes de pagament
- Importació de pressumtes clients
- Importació de clients
- Importació d'adrecess de clients
- Importació de moviments de magatzem i estoc
Aquest procés permet importar dades d'altres aplicacions als fitxers de QFACWIN i afegir-les o modificar-les en bloc un cop estan donades d'alta al programa.
Les dades a importar han d'estar en fitxers CSV delimitats per punt i coma (;). Podeu crear un fitxer CSV a partir d'una taula excel guardant com CSV (delimitat per comes) (*.csv) o exportant en aquest format des de l'aplicació on tingueu les dades.
Els fitxers CSV contenen un registre a cada línia i els camps estan separats per ;. Si el camp conté el caràcter ; s'encabeix entre cometes dobles. Les cometes dobles s'indiquen repetint el caràcter ("").
La primera línia del fitxer conté el nom dels camps (alguna cosa així com la capçalera de columna). Per exemple:
La següent taula en excel
CODI | DESCRIPCIÓ |
10001 | SERVEI TÈCNIC |
10007 | SOFTWARE DE GESTIÓ "ESPECIAL" |
al guardar com CSV queda internament com:
CODIG;DESCRIPCIÓ
10001;SSERVEI TÈCNIC
10007;SOFTWARE DE GESTIÓ ""ESPECIAL""
Aquí tens la traducció del text al català:
---
Perquè QFACWIN pugui importar les dades dels arxius CSV a les seves taules, s'ha d'indicar a la primera línia de cada arxiu el nom del camp al qual es refereix cada columna. Els noms de camp de cada arxiu, el tipus de dades que han de contenir (numèric, caràcter, etc.) i els camps que són obligatoris es mostren en les següents taules.
La millor forma d'obtenir l'estructura de l'arxiu amb els noms dels camps és configurar la graella de les pantalles de manteniment, filtrar dades si és necessari i exportar-la a Excel amb el botó xls. A l'Excel estan els noms comuns dels camps en minúscula, una fletxa i el nom del camp en majúscules. Abans d'importar cal eliminar els noms comuns i la fletxa deixant només els noms dels camps en majúscules.
A la carpeta \importar del programa hi ha un arxiu d'importació CSV de cada amb dades de prova. Podeu obrir-los per veure el seu contingut i disposició o utilitzar-los com a base per a les dades a importar.
El procés d'importació llegeix l'arxiu CSV i busca en l'arxiu corresponent el codi a inserir (codi del fabricant, de l'article, del client, etc.). Si aquest codi ja existeix a QFACWIN, s'actualitza el registre amb la informació de l'arxiu CSV. Si el codi no existeix a QFACWIN, s'afegeix el registre. Aquest tipus d'importació permet repetir el procés diverses vegades o fins i tot fer importacions periòdiques de determinades dades (articles d'un proveïdor afegint els nous productes i actualitzant preus, etc.).
A part dels camps obligatoris, l'arxiu d'importació pot contenir només els camps (columnes) que realment continguin dades a importar i ometre els altres. En afegir un registre, QFACWIN deixarà en blanc els camps que no tinguin columna en l'arxiu d'importació i si el registre ja existeix a QFACWIN mantindrà els valors que tinguin aquests camps. D'aquesta forma és possible actualitzar els preus dels articles, important-los d'un arxiu CSV que contingui només dues columnes: el codi de l'article i el nou preu.
---
Camps per importar fabricants
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
NCODIFAB | numèric | 11 | 0 | sempre | Codi |
CNOMFAB | alfanumèric | 50 | 0 | Si | Fabricant |
CURLFAB | alfanumèric | 200 | 0 | No | Pàgina web |
CURLFAB2 | alfanumèric | 200 | 0 | No | Pàgina web (idioma 2) |
CREPOSI | alfanumèric | 30 | 0 | No | Temps de reposició |
Camps para importar proveïdores
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
NCODIPR | numèric | 7 | 0 | sempre | Codi |
CGENERE | numèric | 1 |
0 |
si |
Tipus (0=Entitat, 1=home, 2=dona) |
CNOM | alfanumèric | 50 | 0 | Si | Nom |
CNOMPROPI | alfanumèric | 20 | 0 | No | Nom |
CCONTACTE | alfanumèric | 30 | 0 | No | Contacte |
CNIF | alfanumèric | 25 | 0 | No | NIF |
CADRECA | alfanumèric | 100 | 0 | No | Adreça |
CADRECA2 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Adreça 2 (segona lìnia d'adreça) |
CCPOSTAL | alfanumèric | 10 | 0 | No | C.Postal |
CPOBLA | alfanumèric | 40 | 0 | No | Població |
CCOMARCA | alfanumèric | 30 | 0 | No | Província |
CPAIS | alfanumèric | 40 | 0 | No | País |
CODPAIS | alfanumèric | 5 | 0 | No | Codi País. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Països |
CTELF1 | alfanumèric | 20 | 0 | No | Telèfon 1 |
CTELF2 | alfanumèric | 20 | 0 | No | Telèfon 2 |
CFAX | alfanumèric | 20 | 0 | No | Fax |
CEMAIL | alfanumèric | 100 | 0 | No | |
CWEB | alfanumèric | 50 | 0 | No | Web |
LREQ | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Rec. Equivalència |
LIRPF | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Aplicar IRPF |
XIRPF | numèric | 7 | 2 | No | % Retenció IRPF |
LREGAGRARI | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | IRPF Règim Agrari (IRPF sobre base+RE) |
LREVENELEC | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Aplicar IVA revenedor equips electrònics S/N |
NCTEEOS | numèric | 5 | 0 | No | Grup de despeses. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Grups de despeses |
COMPTE | alfanumèric | 12 | 0 | No | Compte comptable |
LCOMPTAB | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Comptabilitzat |
LIVAINTRAC | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | IVA Intracomunitari |
LNOMOLES | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | No molestar |
LEXIVA | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Exempt d'IVA |
CFMTCOMAN | alfanumèric | 50 | 0 | No | Arxiu format impressió de comandes |
NCOPCOMAN | numèric | 2 | 0 | No | Còpies de la comanda |
CIDIOMA | alfanumèric | 10 | 0 | No | Idioma. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu d'Idiomes |
CCONFIG1 | alfanumèric | 25 | 0 | No | Camp Configurable 1 |
CCONFIG2 | alfanumèric | 25 | 0 | No | Camp Configurable 2 |
CCONFIG3 | alfanumèric | 25 | 0 | No | Camp Configurable 3 |
NDIESENT | numèric | 5 | 0 | No | Plaç entrega (díes) |
NCMDMIN | numèric | 13 | 2 | No | Import comanda mínima |
NCMDMINTRA | numèric | 13 | 2 | No | Comanda mínima per transport gratuït |
CODIM | alfanumèric | 3 | 0 | No | Moneda |
CREFPRO | alfanumèric | 60 | 0 | No | Referència proveïdor |
CIDESFANDE | alfanumèric | 8 | 0 | No | Identificador ESFANDE |
CEMAILFAND | alfanumèric | 100 | 0 | No | E-mail ieFANDE (SINLI) |
LAVISAR | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Avisar |
CMOTIU | alfanumèric | 100 | 0 | No | Motiu de l'avís |
NNUMFP | numèric | 7 | 0 | No | Forma de pagament. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Formes de pagament |
CIBAN | alfanumèric | 34 | 0 | No | IBAN |
CBIC | alfanumèric | 11 | 0 | No | BIC |
MNOTES | text | -- | 0 | No | Notes |
Camps per importar adreces de proveïdors
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
NCODIPR | numèric | 7 | 0 | Si | Codi de proveïdor |
CODIADR | alfanumèric | 10 | 0 | Si | Codi de Adreça (ENV1, FAC1, etc.) |
CNOM | alfanumèric | 100 | 0 | No | Nom |
CADRECA | alfanumèric | 100 | 0 | No | Adreça |
CADRECA2 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Adreça 2 |
CPOSTAL | alfanumèric | 10 | 0 | No | Codi postal |
CPOBLA | alfanumèric | 40 | 0 | No | Població |
CCOMARCA | alfanumèric | 30 | 0 | No | Província |
CODPAIS | alfanumèric | 5 | 0 | No | Codi país |
CPAIS | alfanumèric | 40 | 0 | No | País |
CTELF1 | alfanumèric | 20 | 0 | No | Telèfon principal |
CTELF2 | alfanumèric | 20 | 0 | No | Segon Telèfon |
CFAX | alfanumèric | 20 | 0 | No | Fax |
CMOBIL1 | alfanumèric | 20 | 0 | No | Telèfon mòbil 1 |
CEMAIL | alfanumèric | 100 | 0 | No | |
COBSER1 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Observacions |
CDEPARTA | alfanumèric | 50 | 0 | No | Departament |
Camps per importar categories d'articles
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
CODIG | numèric | 11 | 0 | sempre | Codi |
NOMGRUP | alfanumèric | 50 | 0 | Si | Categoria |
NOMGRUP2 | alfanumèric | 50 | 0 | No | Categoria (idioma 2) |
NORDREIN | numèric | 10 | 0 | No | Núm. d'ordre en Internet |
NTAGIN | numèric | 5 | 0 | No | C. especial Internet |
NPARE | numèric | 11 | 0 | No | Categoria a la que pertany (pare). Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de de Categories |
CFOTO1 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 1 |
DACTUFOT | data | 10 | 0 | No | Data actualització fotos |
LINTERNET | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N. Amb el mòdul per a 5 botigues correspon a la botiga 1 |
LINTERNET2 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 2 |
LINTERNET3 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 3 |
LINTERNET4 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 4 |
LINTERNET5 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 5 |
Per importar les fotografies, la columna CFOTO1 ha de contenir el nom del fitxer de la imatge sense incloure carpetes (per exemple software.jpg).
Camps para importar articles
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
CCODIART | alfanumèric | 20 | 0 | sempre | Codi |
CNOMART | alfanumèric | 100 | 0 | Si | Article o servei |
CODIG | numèric | 11 | 0 | Si | Categoria. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Categories |
CESTAT | alfanumèric | 1 | 0 | No | Estat: D=descatalogat A=actiu |
NPV0 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 0 |
NPV1 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 1 |
NPV2 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 2 |
NPV3 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 3 |
NPV4 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 4 |
NPV5 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 5 |
NPV6 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 6 |
NPV7 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 7 |
NPV8 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 8 |
NPV9 | numèric | 16 | 5 | No | Preu venda Tarifa 9 |
NINCP0 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 0 |
NINCP1 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 1 |
NINCP2 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 2 |
NINCP3 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 3 |
NINCP4 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 4 |
NINCP5 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 5 |
NINCP6 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 6 |
NINCP7 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 7 |
NINCP8 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 8 |
NINCP9 | numèric | 10 | 5 | No | % increment Tarifa 9 |
NPVOFERIN0 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 0 |
NPVOFERIN1 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 1 |
NPVOFERIN2 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 2 |
NPVOFERIN3 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 3 |
NPVOFERIN4 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 4 |
NPVOFERIN5 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 5 |
NPVOFERIN6 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 6 |
NPVOFERIN7 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 7 |
NPVOFERIN8 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 8 |
NPVOFERIN9 | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta internet Tarifa 9 |
NCODIPR | numèric | 7 | 0 | No | proveïdor habitual. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de proveïdors. Consulti el text al final de la taula |
CREFPROV | alfanumèric | 40 | 0 | No | Ref. proveïdor habitual |
NPCOM | numèric | 16 | 5 | No | Preu última compra |
NPCOMMIG | numèric | 16 | 5 | No | Preu mitjà compra |
NPTRANS | numèric | 16 | 5 | No | Preu cost transport |
LDTE | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Accepta descompte. |
LDTELIN | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Accepta descompte en línies |
NTIPIVA | numèric | 2 | 0 | Si | Tipus d'impost (venda). Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Tipus d'impostos |
NTIPIVASOP | numèric | 2 | 0 | Si | Tipus d'impost (compra). Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Tipus d'impostos |
NTIPCALCUL | numèric | 1 | 0 | No | Tipus de càlcul 0=normal 1=linial 2=quadrat 3=cúbic |
NLLARG | numèric | 15 | 0 | No | Llarg |
NAMPLE | numèric | 15 | 0 | No | Ample |
NGRUIX | numèric | 15 | 0 | No | Gruix |
NSTOCMIN | numèric | 13 | 3 | No | Estoc mínim |
NVENDAMIN | numèric | 10 | 3 | No | Unitats mínimes de venda |
LENPACK | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Venda mínima en pack |
NPES | numèric | 10 | 3 | No | Pes |
NCDAHAB | numèric | 13 | 3 | No | Comanda habitual |
LSOBRECOM | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Compra sobre comanda |
LSTOC | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Controlar estoc |
LVT | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Article amb venciment |
NMESOSVT | numèric | 3 | 0 | No | Mesos de venciment |
LRECALVT | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Recalcular preu a vt. (S/N) |
CAVISCOMPRA | alfanumèric | 100 | 0 | No | Avís al fer operacions de compra |
CAVISVENDA | alfanumèric | 100 | 0 | No | Avís al fer operacions de venda |
LINTERNET | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N. Amb el mòdul per a 5 botigues correspon a la botiga 1 |
LINTERNET2 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 2 |
LINTERNET3 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 3 |
LINTERNET4 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 4 |
LINTERNET5 | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Enviar a Internet S/N botiga 5 |
NPVOFERIN | numèric | 16 | 5 | No | Preu oferta Internet |
CNOMART2 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Nom article idioma 2 |
MDESCRI1 | text | -- | 0 | No | Descripció article |
MDESCRI2 | text | -- | 0 | No | Descripció article Idioma 2 |
MNOTES | text | -- | 0 | No | Notes |
CTIPCOM | alfanumèric | 1 | 0 | No | Tipus composició N= no composició U= unitats %= % |
CTIPACUM | alfanumèric | 1 | 0 | No | Tipus acumulació estoc T= article+components C= només components A= només article |
LDETCOMPO | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Detallar composició en vendes |
XDTEA | numèric | 6 | 2 | No | % Descompte article |
XDTECOM | numèric | 6 | 2 | No | % Descompte compra |
CODTTRANS | alfanumèric | 10 | 0 | No | Calcular segons Taula de Transport |
CFOTO1 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 1 |
CFOTO2 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 2 |
CFOTO3 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 3 |
CFOTO4 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 4 |
CFOTO5 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 5 |
CFOTO6 | alfanumèric | 100 | 0 | No | Foto 6 |
NORDREIN | numèric | 10 | 0 | No | Núm. d'ordre en Internet |
NTAGIN | numèric | 5 | 0 | No | C. especial Internet |
DACTUFOT | data | 10 | 0 | No | Data actualització fotos |
DALTA | data | 10 | 0 | No | Data alta article |
CMODEL | alfanumèric | 45 | 0 | No | Model |
NCODIFAB | numèric | 11 | 0 | No | Codi fabricant. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de de Fabricants |
CCODITASA | alfanumèric | 10 | 0 | No | Codi de l'article Taxa (Canon Digital) |
CISBN | alfanumèric | 17 | 0 | No | ISBN Llbres (SINLI) |
CAUTOR | alfanumèric | 150 | 0 | No | Autor (SINLI) |
CURLFAB | alfanumèric | 200 | 0 | No | Pàgina web de l'article |
CURLFAB2 | alfanumèric | 200 | 0 | No | Pàgina web de l'article (idioma 2) |
LNUMSER | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Article amb número de sèrie (S/N) |
LGENSER | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Generar número de sèrie (S/N) |
NMESGAR | numèric | 5 | 0 | No | Mesos de Garantia |
CCODBAR | alfanumèric | 20 | 0 | No | Codi de barres per a etiquetes |
LLOT | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Article amb lot / Caducitat(S/N) |
DCANVI | data | 10 | 0 | No | Data última modificació |
CCONFIG1 | alfanumèric | 60 | 0 | No | Camp Configurable 1 |
CCONFIG2 | alfanumèric | 60 | 0 | No | Camp Configurable 2 |
CCONFIG3 | alfanumèric | 60 | 0 | No | Camp Configurable 3 |
CCODIPROP1 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi propietat 1. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Propietats |
CCODIPROP2 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi propietat 2. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Propietats |
CCODIPROP3 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi propietat 3. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de Propietats |
CARX1 | alfanumèric | 50 | 0 | No | Arxiu relacionat 1 |
CARX2 | alfanumèric | 50 | 0 | No | Arxiu relacionat 2 |
CARX3 | alfanumèric | 50 | 0 | No | Arxiu relacionat 3 |
Al marcar un article per a que pugi a internet, QFACWIN modifica automàticament la data de les fotos per a que pugin a la web. Aquesta data no s'actualitza automàticament si els articles es marquen per pujar a Internet utilitzant una importació de dades en csv, per tant, si a la configuració de l'enllaç teniu marcada l'opció "Només pujar les fotos canviades des de l'última actualització de la web", cal incloure el camp corresponent a la data de canvi de fotos a la importació.
Per importar les fotos, les columnes CFOTOx han de contenir el nom del fitxer de la imatge sense incloure carpetes (per exemple software.jpg).
Si a la pantalla d'importació (utilitats -> Importar) teniu marcada la casella "Validar Fotos", abans d'importar heu de copiar els fitxers de les fotos a la carpeta \Fotos que hi ha dins la carpeta de l'empresa al QFACWIN ja que el programa comprova que el fitxer de la foto de l'article a importar estigui en aquesta carpeta. Si no es troba el fitxer, dóna un missatge d'error i no s'actualitza article. Si teniu desmarcada la casella "validar fotos", un cop importat heu de copiar els fitxers de les fotos a la carpeta \Fotos que hi ha dins la carpeta de l'empresa a QFACWIN. La carpeta \Fotos està, per defecte, a c:\Fitxers de programa(x86)\QFACWIN\xxx\fotos (xxx= Codi de l'empresa).
Al mateix fitxer d'importació, es poden incloure les dades corresponents a un proveïdor (Referència, preu de compra, descompte, compra mínima) que s'enregistrarà al fitxer d'articles per proveïdors de l'article i es mostren a la graella de proveïdors de l'article. Si utilitzeu la cerca d'articles per Referència del proveïdor tingueu en compte que busqueu a les Referències dels proveïdors que es troben a la graella de proveïdors dels articles, no per la Referència del proveïdor habitual que es mostra sobre aquesta graella, per la qual cosa us aconsellem que inclogueu les dades que necessiteu de la taula:
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
CCODIART | alfanumèric | 20 | 0 | Si | Codi article. És obligatori llevat que es faci la cerca per referència del proveïdor. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu d'Articles |
NCODIPRO1 | numèric | 7 | 0 | No | Proveïdor. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu de proveïdors |
CREFPRO1 | alfanumèric | 40 | 0 | No | Ref. proveïdor |
NPCOM1 | numèric | 16 | 5 | No | Preu última compra |
XDTE1 | numèric | 7 | 3 | No | % Descompte proveïdor |
COMPRAMIN1 | numèric | 10 | 3 | No | Unitats mínimes de compra |
LENPACK | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Compra mínima en pack |
CCODIVAL1 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 1 |
CCODIVAL2 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 2 |
CCODIVAL3 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 3 |
NUDSPROVE | numèric | 13 | 3 | No | Unitats proveïdor |
CDESCRIPRO | alfanumèric | 100 | 0 | No | Descripció article proveïdor |
Importació de catàlegs de proveïdors
QFACWIN permet importar catàlegs o llistes de preus de cada proveïdor fent servir la referència de cada proveïdor per localitzar l'article.
Això permet actualitzar preus, descripcions, etc. d'articles existents a partir dels fitxers CSV subministrats pel proveïdor. Aquest fitxer ha de tenir la columna CREFPRO1 amb la referència del proveïdor i pot contenir qualsevol de les dades indicades anteriorment. Les dades de la importació actualitzaran la graella de proveïdors de l'article.
Marqueu el camp Cerca per ref. proveïdor i introduïu el codi del proveïdor que us va proporcionar el fitxer i feu clic a importar articles.
El programa cercarà per la referència i el codi del proveïdor. Si troba un article l'actualitzeu amb la informació que hi hagi a les columnes d'importació.
Si no el troba, el programa confecciona un fitxer CSV igual amb els registres no trobats per facilitar-ne la posterior importació. Aquest fitxer es desa al mateix lloc que el d'importació afegint "-no trobats" al nom del fitxer. Exemple: si el fitxer d'importació s'anomena proveïdorx.csv, el fitxer amb els no trobats s'anomena proveïdorx-no trobats.csv.
El fitxer de no trobats contindrà els productes nous del proveïdor i serveix de base per fer la importació d'aquests articles. Cal modificar-lo afegint-hi la columna del codi de l'article i els camps necessaris per donar d'alta un article abans d'importar-lo.
Camps per importar codis de barres
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
CCODIART | alfanumèric | 20 | 0 | Si | Codi |
CCODBAR | alfanumèric | 20 | 0 | Si | Codi de barres |
CCODIVAL1 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 1. Si s'omple, ha d'existir com a valor de la propietat 1 de l'article |
CCODIVAL2 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 2. Si s'omple, ha d'existir com a valor de laa propietat 2 de l'article |
CCODIVAL3 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 3. Si s'omple, ha d'existir com a valor de la propietat 3 de l'article |
NUDS | numèric | 13 | 3 | Si | Unitats corresponents al codi de barres |
Cada article pot tenir diversos codis de barres per països de fabricació, atributs o nombre d'unitats diferents per paquet. Per incloure el codi de barres a la graella de codis de barres, l'Excel ha de contenir, com a mínim, els camps CCODIART, CCODBAR i NUDS i s'ha d'importar amb el botó Codis de barres.
El codi de barres general ("per imprimir etiquetes") és un camp de fitxer d'articles (CCODBAR) i per això s'ha d'importar amb importació d'articles. L'Excel ha de tenir com a mínim dues columnes: el codi de l'article i el codi de barres (CCODIART i CCODBAR). Si l'article només té un codi de barres, en importar codis de barres ja s'utilitza com a predeterminat per a etiquetes i no cal incloure'l a la importació d'articles.
Els atributs són les combinacions de propietats vàlides a cada article (per exemple en una camisa color: BLANC talla: XL).
Camps per importar atributs d'articles
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
LACTIVA | lògic (S/N) | 1 | 0 | No | Combinació activa S/N. Per defecte és activa (S) |
CCODIART | alfanumèric | 20 | 0 | Si | Article. Si s'omple, ha d'existir a l'arxiu d'Articles |
CCODIVAL1 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 1. Si s'omple, ha d'existir com a valor de la propietat 1 de l'article |
CCODIVAL2 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 2. Si s'omple, ha d'existir com a valor de la propietat 2 de l'article |
CCODIVAL3 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 3. Si s'omple, ha d'existir com a valor de la propietat 3 de l'article |
NINCRE0 | numèric | 13 | 4 | No | Increment de preu per a la Tarifa 0 |
NINCRE1 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 1 |
NINCRE2 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 2 |
NINCRE3 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 3 |
NINCRE4 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 4 |
NINCRE5 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 5 |
NINCRE6 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 6 |
NINCRE7 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 7 |
NINCRE8 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 8 |
NINCRE9 | numèric | 13 | 4 | No | Increment per a la Tarifa 9 |
NINCPROP1 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 1 per a atributs d'osCommerce original |
NINCPROP2 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 2 per a atributs d'osCommerce original |
NINCPROP3 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 3 per a atributs d'osCommerce original |
NINCPROP11 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 1 per a la tarifa 1 |
NINCPROP21 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 2 per a la tarifa 1 |
NINCPROP31 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 3 per a la tarifa 1 |
NINCPROP12 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 1 per a la tarifa 2 |
NINCPROP22 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 2 per a la tarifa 2 |
NINCPROP32 | numèric | 13 | 4 | No | Increment propietat 3 per a la tarifa 2 |
NINCP0 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 0 |
NINCP1 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 1 |
NINCP2 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 2 |
NINCP3 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 3 |
NINCP4 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 4 |
NINCP5 | numèric | 10 | 5 | No | % increment para la Tarifa 5 |
NINCP6 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 6 |
NINCP7 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 7 |
NINCP8 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 8 |
NINCP9 | numèric | 10 | 5 | No | % increment per a la Tarifa 9 |
NPCOM | numèric | 16 | 5 | No | Preu última compra |
NPCOMMIG | numèric | 16 | 5 | No | Preu mig de compra |
NPTRANS | numèric | 16 | 5 | No | Preu cost transport |
NORDRE | numèric | 5 | 0 | No | Número per a Ordenació |
NSTOCMIN | numèric | 13 | 3 | No | Estoc mínim per a aquest atribut |
Camps per a importar components d'articles
Aquesta importació permet indicar els components i les seves unitats o percentatge. Per poder importar els components d'un article compost, l'article ha d'estar donat d'alta al programa i ha de tenir indicat el tipus de composició i acumulació d'estoc. Podeu indicar prèviament aquests paràmetres amb una importació d'articles amb els camps: CCODIART, CTIPCOM y CTIPACUM.
Nom columna | Tipus de dades | Long. |
Dec. |
Obligatori |
Contingut |
CCODIART | alfanumèric | 20 | 0 | Si | Codi de l'article (compost) |
CCODICOM | alfanumèric | 20 | 0 | Si | Codi de l'article del que es compon (component) |
CCODIVAL1 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 1 |
CCODIVAL2 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 2 |
CCODIVAL3 | alfanumèric | 15 | 0 | No | Codi valor de la propietat 3 |
XCOMPO | numèric | 6 | 0 | Si | Unitats o % de composició de l'article |
